H30
Technische Daten:
| H30 |
|
| Kettenlänge: | 4605mm |
| Kettenbreite: | 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 900mm |
| Kettenhöhe: | 1200mm |
| Höhe über alles: | 3150mm |
| Breite über alles: | 3350mm |
| Länge über alles: | 10210mm |
| Motor (Diesel): | Cummins 6 BTA 5.9 wassergekühlter 6 Zyl. 4-Takt Dieselmotor Leistung: 126kW/170PS |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,8km/h |
| mit
Tieflöffel: |
|
| Gewicht bei 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 900mm breiten Bodenplatten: 29t, 29.4t, 29.8t, 30.2t, 30.4t | |
| Losbrechkraft: | 179kN |
| Reißkraft: | 170kN |
| Tieflöffel: | von 0,5m³ bis 1,95m³ |
| Stiellänge: | 2,1m, 2,6m, 3,1m |
| Reichtiefe: | 9,3m |
| Grabtiefe: | 5,81m |
| Aussschütthöhe: | 6,1m |
Bilder:
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de