H21
Technische Daten:
H21C
(mit Ketten) |
H21P
(auf Reifenunterwagen) |
|||
Gewicht: | 21,6t | Gewicht: | 19,2t | |
Kettenlänge: | 3700mm | Radstand: | 2800mm | |
Kettenhöhe | 900mm | Höhe über alles: | 3900mm | |
Kettenbreite: | 500/600/700mm | Breite über alles: | 2500mm | |
Höhe über alles: | 2935mm | Länge über alles: | 4557mm | |
Breite über alles: | 2500/2600/2700mm | Motor (Diesel): |
|
|
Länge über alles: | 4750mm | |||
Motor (Diesel): |
|
|
||
Fahrgeschwindigkeit: | bei Straßengang: 19km/h | |||
Fahrgeschwindigkeit: | 2,3km/h | bei Geländegang: 4,3km/h | ||
mt
Tieflöffel: |
mit
Tieflöffel: |
|||
Losbrechkraft: | 125kN | Losbrechkraft: | 125kN | |
Reißkraft: | 140kN | Reißkraft: | 140kN | |
Tieflöffel: | 0,5m³, 0,65m³, 0,8m³, 1,0m³, 1,2m³ | Grundauslegerlänge: | 2800mm | |
Grundauslegerlänge: | 2800mm | Auslegerstiellänge: | 4500mnm (4 Steckungen) | |
Auslegerstiellänge: | 4500mnm (4 Steckungen) | Stiellänge: | 2500mm (Normalstiel) / 3500mm (langer Stiel) | |
Stiellänge: | 2500mm (Normalstiel) / 3500mm (langer Stiel) | Tieflöffel: | 0,5m³, 0,65m³, 0,8m³, 1,0m³, 1,2m³ | |
Breite des Tieflöffels: | 700mm/1000mm/800 oder 1000mm /1000mm/1200mm | Breite des Tieflöffels: | 700mm/1000mm/1000mm/1000mm/1200mm | |
maximal erreichbare Höhe: | 8000mm | maximal erreichbare Höhe: | 8000mm | |
maximal erreichbare Tiefe: | 6000mm | maximal erreichbare Tiefe: | 6000mm | |
mit
Hochlöffel: |
mit
Hochlöffel: |
|||
Losbrechkraft: | 115kN | Losbrechtkraft: | 115kN | |
Vorschubkraft: |
175kN | Vorschubkraft: | 175kN | |
Grundauslegerlänge: | 2800mm | Grundauslegerlänge: | 2800mm | |
Stiellänge: | 2500mm | Stiellänge: | 2500mnm (4 Steckungen) | |
Hochlöffel: | 1,0m³ (1600mm breit) | Hochlöffel: | 0,5m³, 0,65m³, 0,8m³, 1,0m³, 1,2m³ | |
maximal erreichbare Höhe: | ca. 8000mm | Breite des Hochlöffels: | 700mm, 1000mm, 1000mm, 1000mm, 1200mm | |
maximal erreichbare Tiefe: | ca. 3000mm | maximal erreichbare Höhe: | 7500mm | |
mit
Schachtlöffel: |
maximal erreichbare Tiefe: | 3000mm | ||
Losbrechkraft: | 115kN | |||
Vorschubkraft: | 175kN | |||
Grundauslegerlänge: | 2800mm | |||
Auslegerstiellänge: | 4500mm (4 Steckungen) | |||
Stiellänge: | 2500mm (Normalstiel), 3500mm (langer Stiel) | |||
Schachtlöffel: | 0,5m³, 0,65m³, 0,8m³, 1,0m³ | |||
Breite des Schachtlöffels: | 700mm, 1000mm, 1000mm, 1000mm | |||
maximal erreichbare Höhe: | ca. 7500mm | |||
maximal erreichbare Tiefe: | ca. 6000mm | |||
zusätzliche
Einrichtungen: |
zusätzliche
Einrichtungen: |
|||
Grabenräumlöffel: | 0,4m³ 1200mm / 0,53m³ 1600mm / 0,55m³ 2500mm | Grabenräumlöffel: | 0,4m³ 1200mm / 0,53m³ 1600mm / 0,55m³ 2500mm | |
Zweischalengreifer: | 0,4m³, 0,52m³, 0,63m³, 0,8m³ | Zweischalengreifer: | 0,4m³, 0,52m³, 0,63m³, 0,8m³ | |
Schachtlöffel: | 0,45m³ 1000mm, 1m³ 1200mm breit | Schachtlöffel: | 0,45m³ 1000mm, 1m³ 1200mm breit | |
Mehrschalengreifer, Kranhaken, Rodezahn | Mehrschalengreifer, Kranhaken, Rodezahn |
H21
C |
H21
P mit knickbarem Ausleger |
H21
P mit Abbruchstiel |
H21C
mit Bohrgerät |
H21C |
H21
belädt Magirus Kipper |
H21P
|
H21
P mit Monoblockausleger |
H21C
mit Reihenbohrgerät |
H21
mit Tieflöffel |
H21
mit Grabenräumlöffel |
H21
mit Hochkabine für die Waggonentladung |
H21
mit Hochkabine |
H21
mit Ladeschaufel |
H21
mit hydraulischer Rammeinrichtung |
|
H21
mit hydraulischer Rammeinrichtung |
einen
funktionsfähigen noch eingesetzten H21 mit Ladeschaufel hat Rüdiger
Peselmann entdeckt. Der Bagger wird auf einem Bauhof noch als "Hofbagger"
eingesetzt |
2x
H21 in einer Tongrube |
|
H21
mit Ladeschaufel |
H21
mit Zweischalengreifer |
H21
mit Tieflöffel |
H21
mit Profillöffel |
H21
mit Felsbrecher |
H21
mit Ladeschaufel |
H21
P (Bilder von Matthias
Wagner) |
|
Der H21 P leistet auch im Jahr 2003 seinem Besitzer in Oberfranken treue Dienste |
H21 auf einem Bauhof |
||
Der Selbe H21 wie auf dem Bild rechts drüber fotografiert von Sebastian Suchanek |
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de