H15
.jpg)
H15
Technische Daten:
| H15C
(mit Ketten) |
H15P
(auf Reifenunterwagen) |
|||
| Gewicht: | 17t | Gewicht: | 15t | |
| Kettenlänge: | 3546mm | Radstand: | 2490mm | |
| Kettenhöhe | 910mm | Höhe über alles: | 3070mm | |
| Kettenbreite: | 600mm | Breite über alles: | 2490mm | |
| Höhe über alles: | 3020mm | Länge über alles: | 4580mm | |
| Breite über alles: | 2750mm | Motor (Diesel): | Deutz
F4L9/2 4 Zyl. 4-Takt mit 65PS Deutz FL5L912 5 Zyl. 4-Takt mit 88PS |
|
| Länge über alles: | 8760mm | |||
| Motor (Diesel): | Deutz F5L912 5 Zyl. 4-Takt mit 88PS | |||
| Inhalt des Tanks: | 210l | |||
| Steigfähigkeit: | 100% | Steigungsfähigkeit: | 70% | |
| Drehgeschwindigkeit: | 9 U/min | Fahrgeschwindigkeit: | max. 20km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit: | ca. 2,6km/h | Drehgeschwindigkeit: | 9 U / min | |
| mt
Tieflöffel: |
mit
Tieflöffel: |
|||
| Tieflöffel: | 0,2-0,9m³ | Stiellänge: | 1,8-3,6m | |
| Stiellänge: | 1,8-3,6m | Tieflöffel: | 0,3m³ - 0,7m³ | |
| Breite des Tieflöffels: | 600mm-1000mm | Breite des Tieflöffels: | 710mm, 1040mm, 960mm | |
| maximal erreichbare Höhe: | 8,5m | |||
| maximal erreichbare Tiefe: | 6m | |||
| mit
Hochlöffel: |
mit
Hochlöffel: |
|||
| Losbrechkraft: | 28kN | Losbrechtkraft: | 28kN | |
| Vorschubkraft: |
34kN | Vorschubkraft: | 34kN | |
| Gewicht des Hochlöffels: | 590kg | Hochlöffel: | 0,90m³ | |
| Breite des Hochlöffels: | 1200mm | Breite des Hochlöffels: | 1200mm | |
| Hochlöffel: | 0,9m³ | Gewicht des Hochlöffels: | 560kg | |
| mit
Schachtlöffel: |
mit
Greifer |
|||
| größte Schließkraft: | 52kN | größte Schließkraft: | 52kN | |
| Greiferinhalt: | 0,5m³ | Greiferinhalt: | 0,13m³ - 0,65m³ | |
| größte Reichtiefe: | 7,50m³ | größte Reichtiefe: | 7,50m | |
| größte Reichhöhe: | 7,50m³ | größte Reichhöhe: | 7,50m | |
|
noch
existierender, aber sicher nicht mehr genutzter H15
den Ernst Weber im Juli 2002 entdeckt
hat |
||
| H15C
mit Grabenräumlöffel |
H15P
mit Polypgreifer |
|
www.demag-bagger.de
DEMAG Foto- und Informationsseite von www.lkw-stefan.de